HandySCAN 3D | EVO Series™
Zlatni standard u 3D skeniranju metrološkog nivoa.
HandySCAN 3D | EVO Series
Precizno inženjerstvo susreće intuitivni dizajn
HandySCAN 3D | EVO serija postavlja novi standard u 3D merenju kombinovanjem moćnog, ugrađenog grafičkog korisničkog interfejsa (GUI) sa legendarnim Creaform metrološkim performansama. Ova serija usklađuje dokazanu pouzdanost i prenosivost svetske klase sa akreditovanom tačnošću, obezbeđujući besprekorno korisničko iskustvo bez ugrožavanja kvaliteta podataka.
Spajanjem integrisanih mogućnosti proširene stvarnosti (AR) sa slikama visoke rezolucije, EVO serija revolucioniše ciklus inspekcije. Stručnjaci za osiguranje i kontrolu kvaliteta sada mogu dokumentovati procene sa neviđenom brzinom, pružajući dublji uvid i efikasnije tokove rada nego ikada ranije.
Kao najsvestraniji ručni 3D skener u svojoj klasi, EVO serija nudi potpuno integrisani ekosistem. Sa bežičnim povezivanjem i robusnom platformom za metrološki softver, dizajnirana je da bude pristupačna početnicima, a istovremeno pruža sofisticiranu dubinu potrebnu najzahtevnijim naprednim korisnicima.
od skeniranja do izveštavanja
sa integrisanim ekranom
Poboljšana inteligencija sa ugrađenim grafičkim korisničkim interfejsom
Serija EVO predstavlja sofisticirani ugrađeni grafički korisnički interfejs koji Vam stavlja kontrolu direktno na dohvat ruke. Pojednostavljivanjem interakcije između operatera i uređaja, minimizira se vreme podešavanja i pojednostavljuju se složeni zadaci merenja. Ovaj intuitivni interfejs omogućava povratne informacije u realnom vremenu, osiguravajući da je svako skeniranje snimljeno sa optimalnom pokrivenošću i preciznošću od samog prvog prolaza.
Proširena stvarnost i vizuelna dokumentacija
Nenadmašne performanse u pokretu
Metrološki ekosistem spreman za budućnost
Tehničke specifikacije
Metrološka platforma sledeće generacije koja integriše proširenu stvarnost (AR) i intuitivni grafički korisnički interfejs za nenadmašno, pojednostavljeno iskustvo inspekcije.
HandySCAN EVO™
|
HandySCAN EVO Plus™
|
HandySCAN EVO™ Elite
|
|
|---|---|---|---|
| Tačnost | 0,025 mm (0.0010 in) | 0,025 mm (0.0010 in) | 0,020 mm (0.0008 in) 0,015 mm (0.0006 in) |
| Volumetrijska tačnost (na osnovu veličine dela) |
0,020 mm + 0,040 mm/m (0.0008 in + 0.0005 in/ft) | 0,020 mm + 0,040 mm/m (0.0008 in + 0.0005 in/ft) 0,020 mm + 0,015 mm/m (0.0008 in + 0.00018 in/ft) |
0,020 mm + 0,020 mm/m (0.0008 in + 0.00024 in/ft) 0,020 mm + 0,015 mm/m (0.0008 in + 0.00018 in/ft) 0,015 mm + 0,015 mm/m (0.0006 in + 0.00018 in/ft) |
| Greška u formi (sfera) | Nije navedeno | Nije navedeno | 0,030 mm (0.0012 in) |
| Greška u formi (ravan) | Nije navedeno | Nije navedeno | 0,050 mm (0.0020 in) |
| Prijemni test | Na osnovu VDI/VDE 2634 deo 3 | Na osnovu VDI/VDE 2634 deo 3 | Na osnovu ISO 10360 |
| Mogućnosti merenja (na radnoj udaljenosti od 0,3 m) | |||
| Pin (najmanji prečnik cilindrične površine/male tačke koju skener može registrovati kao merljivu geometrijsku formu) |
0,750 mm (0.0295 in) | 0,750 mm (0.0295 in) | 0,750 mm (0.0295 in) |
| Rupa (najmanji prečnik otvora koji skener može pouzdano detektovati) |
1,250 mm (0.0492 in) | 1,250 mm (0.0492 in) | 1,250 mm (0.0492 in) |
| Korak (najmanja visinska promena/razlika nivoa između susednih površina koju skener može videti) |
0,025 mm (0.0010 in) | 0,025 mm (0.0010 in) | 0,025 mm (0.0010 in) |
| Zid (najtanja vertikalna površina/debljina zida koju može jasno izmeriti) |
0,500 mm (0.0197 in) | 0,500 mm (0.0197 in) | 0,500 mm (0.0197 in) |
| Rezolucija merenja | 0,025 mm (0.0010 in) | 0,025 mm (0.0010 in) | 0,025 mm (0.0010 in) |
| Rezolucija mreže | 0,100 mm (0.0039 in) | 0,100 mm (0.0039 in) | 0,100 mm (0.0039 in) |
| Brzina merenja | 1.300.000 merenja/s | 1.800.000 merenja/s | 2.800.000 merenja/s |
| Izvor svetlosti | 22 plave laserske linije (+1 dodatna linija) | 30 plavih laserskih linija (+1 dodatna linija) | 46 plavih laserskih linija (+1 dodatna linija) + laserski pokazivač |
| Kontrole skenera | 4,3" ekran osetljiv na dodir + fizička dugmad | 4,3" ekran osetljiv na dodir + fizička dugmad | 4,3" ekran osetljiv na dodir + fizička dugmad |
| Foto kamera | Nije navedeno | 12 MP, omogućena proširena stvarnost (AR) | 12 MP, omogućena proširena stvarnost (AR) |
| Kalibracija u realnom vremenu | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Automatsko poravnanje i čišćenje | Uključeno | Uključeno | Uključeno |
| Napredne softverske funkcije | Nije navedeno | Nije navedeno | Uključeno |
| Radna udaljenost | 200 do 450 mm (7.9 do 17.7 in) | 200 do 750 mm (7.9 do 29.5 in) | 200 do 750 mm (7.9 do 29.5 in) |
| Dubina polja | 250 mm (9.8 in) | 550 mm (21.7 in) | 550 mm (21.7 in) |
| Raspon veličina delova (preporučeno) | 0,05-4 m (0.15-13.1 ft) | 0,05-4 m (0.15-13.1 ft) | 0,05-4 m (0.15-13.1 ft) |
| Opšte specifikacije | |||
| Izlazni formati | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf | .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf |
| Kompatibilan softver | 3D Systems (Geomagic®), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group, New River Kinematics, Verisurf, Dassault Systèmes, PTC, Siemens, Autodesk | 3D Systems (Geomagic®), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group, New River Kinematics, Verisurf, Dassault Systèmes, PTC, Siemens, Autodesk | 3D Systems (Geomagic®), InnovMetric Software (PolyWorks), Metrologic Group, New River Kinematics, Verisurf, Dassault Systèmes, PTC, Siemens, Autodesk |
| Težina | 1,02 kg (2.2 lb) | 1,04 kg (2.3 lb) | 1,04 kg (2.3 lb) |
| Dimenzije (DxŠxV) | 86 x 121 x 285 mm (3.4 x 4.8 x 11.2 in) | 86 x 121 x 285 mm (3.4 x 4.8 x 11.2 in) | 86 x 121 x 285 mm (3.4 x 4.8 x 11.2 in) |
| Standard povezivanja | 1 x USB 3.0 | 1 x USB 3.0 | 1 x USB 3.0 |
| Radni temperaturni opseg | 5-40°C (41-104 °F) | 5-40°C (41-104 °F) | 5-40°C (41-104 °F) |
| Radni opseg vlažnosti | 10-90% (bez kondenzacije) | 10-90% (bez kondenzacije) | 10-90% (bez kondenzacije) |
| Sertifikati | Usklađenost sa EC, Direktiva o niskom naponu, IP50, WEEE | Usklađenost sa EC, Direktiva o niskom naponu, IP50, WEEE | Usklađenost sa EC, Direktiva o niskom naponu, IP50, WEEE |
Creaform Metrology Suite™
Dokazan, pouzdan 3D metrološki softver za izazove iz stvarnog sveta